Real Decreto 266/2021 y ampliación vigencia con Real Decreto 821/2023
Con fecha 14 de abril de 2021 se publicó el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril , por el que se aprueba la concesión directa de ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III)
La finalidad de este Real Decreto es contribuir al cumplimiento anticipado de los objetivos que se establezcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por las instituciones europeas competentes, así como a la «descarbonización» del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad, promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos así como la infraestructura de recarga adecuada en todo el territorio nacional.
A fin de ampliar la vigencia del Programa, se aprobó el Real Decreto 821/2023, de 14 de noviembre, por el que se adapta al marco europeo de ayudas de estado el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, y se amplía su vigencia.
Ayudas reguladas
Las ayudas reguladas por este real decreto están financiadas por el Fondo de Recuperación Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo que permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19, una transformación hacia la descarbonización y la creación de una estructura más resiliente e inclusiva, para el interés público, social y económico.
Actuaciones subvencionables
Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a) Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible.
b) Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Cuantía de las ayudas
La cuantía de las ayudas para el programa de incentivos 2 era un 35% del coste subvencionable si el punto de recarga tiene potencia superior o igual a 50 kW y un 30% si tiene potencia inferior a 50 kW.
Con la ampliación de la vigencia del Real Decreto ha sido disminuida la intensidad de las ayudas a un 20% del coste subvencionable.
Plan | Organismo | Gestor | Beneficiario | Proyecto | Dirección | Concesión | Potencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-10641 | Rúa de García Barbón, 17-19 - Vigo | 3.194,76 € | 2*7,4 |
MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-4404 | Av. do Burgo das Nacións, 4 - Santiago de Compostela | 2.730,94 € | 7,4 |
MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-4401 | Av. da Florida, 60 - Vigo | 1.656,59 € | 7,4 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 633802 | Av. de la Mojarra, s/n - Huelva | 8.454,95 € | 2*22 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 632205 | Av. Carla de Orleans, 12 - Rota | 6.011,88 € | 2*22 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 632208 | Avenida Playa Poniente, s/n - Motril | 2.597,25 € | 2*22 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 621149 | Av. alcalde Álvaro Domecq, 10 - Jerez de la Frontera | 558,05 € | 7,4 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 624590 | Calle Novo Sancti Petri s/n - Chiclana de la Frontera | 1.359,06 € | 22 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B16844672 | 634083 | Autovía del Mediterráneo, Km 529 - Antas | 125.443,47 € | 360 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B16844672 | 638284 | Ctra. Coín, 77 - Málaga | 47.630,90 € | 120 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 331118 | Via Hotel Don Pepe s/n, C. José Meliá - Marbella | 12.037,37 € | 2*22+30 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 332318 | P.º del Colorado, 26 - Torremolinos | 2.321,25 € | 2*22 |
MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 623873 | C. San Jacinto, 2 - Málaga | 5.186,37 € | 7,4+30 |
WENEA recibe distintas ayudas de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para el desarrollo de instalaciones de infraestructuras de recarga dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.