Subvenciones solicitadas
Aquí puedes ver las ayudas solicitadas por Wenea para la instalación de puntos de recarga.
Real Decreto 266/2021 y ampliación vigencia con Real Decreto 821/2023
Con fecha 14 de abril de 2021 se publicó el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril , por el que se aprueba la concesión directa de ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III)
La finalidad de este Real Decreto es contribuir al cumplimiento anticipado de los objetivos que se establezcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por las instituciones europeas competentes, así como a la «descarbonización» del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad, promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos así como la infraestructura de recarga adecuada en todo el territorio nacional.
A fin de ampliar la vigencia del Programa, se aprobó el Real Decreto 821/2023, de 14 de noviembre, por el que se adapta al marco europeo de ayudas de estado el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, y se amplía su vigencia.
Ayudas reguladas
Las ayudas reguladas por este real decreto están financiadas por el Fondo de Recuperación Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo que permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19, una transformación hacia la descarbonización y la creación de una estructura más resiliente e inclusiva, para el interés público, social y económico.
Actuaciones subvencionables
Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a) Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible.
b) Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Cuantía de las ayudas
La cuantía de las ayudas para el programa de incentivos 2 era un 35% del coste subvencionable si el punto de recarga tiene potencia superior o igual a 50 kW y un 30% si tiene potencia inferior a 50 kW.
Con la ampliación de la vigencia del Real Decreto ha sido disminuida la intensidad de las ayudas a un 20% del coste subvencionable.
| Plan | Organismo | Gestor | Beneficiario | Proyecto | Dirección | Concesión | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVES III | Generalitat de Cataluña | ICAEN | B16844672 | ICA023/21/026840 | Ctra. Barcelona Puige - Orís | 62.267,60 € | 240 |
| MOVES III | Generalitat de Cataluña | ICAEN | B16844672 | ICA023/21/032887 | Avda. del Mas Pins 90 - Riudellots de la Selva | 77.091,87 € | 240 |
| MOVES III | Generalitat de Cataluña | ICAEN | B16844672 | ICA023/21/026698 | Avda. Montserrat 2, 08719 - Castellolí | 61.106,62 € | 240 |
| MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-10641 | Rúa de García Barbón, 17-19 - Vigo | 3.194,76 € | 2*7,4 |
| MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-4404 | Av. do Burgo das Nacións, 4 - Santiago de Compostela | 2.730,94 € | 7,4 |
| MOVES III | Xunta de Galicia | INEGA | B42896266 | IN421R-4401 | Av. da Florida, 60 - Vigo | 1.656,59 € | 7,4 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 633802 | Av. de la Mojarra, s/n - Huelva | 8.454,95 € | 2*22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 632205 | Av. Carla de Orleans, 12 - Rota | 6.011,88 € | 2*22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 632208 | Avenida Playa Poniente, s/n - Motril | 2.597,25 € | 2*22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 621149 | Av. alcalde Álvaro Domecq, 10 - Jerez de la Frontera | 558,05 € | 7,4 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 624590 | Calle Novo Sancti Petri s/n - Chiclana de la Frontera | 1.359,06 € | 22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B16844672 | 634083 | Autovía del Mediterráneo, Km 529 - Antas | 125.443,47 € | 360 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B16844672 | 638284 | Ctra. Coín, 77 - Málaga | 47.630,90 € | 120 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 331118 | Via Hotel Don Pepe s/n, C. José Meliá - Marbella | 12.037,37 € | 2*22+30 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 332318 | P.º del Colorado, 26 - Torremolinos | 2.321,25 € | 2*22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 623873 | C. San Jacinto, 2 - Málaga | 5.186,37 € | 7,4+30 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651830 | Ronda Pío XII, 2, 41008, Sevilla | 24.259,12 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651640 | Calle Pruna, 2A, 41006, Sevilla | 21.252,94 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650478 | Calle Antioquía, 1, 41007, Sevilla | 23.997,47 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651823 | Calle Flor de Porcelana, s/n, 41020, Sevilla | 21.835,72 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651588 | Calle Don Fadrique, 7-11, 41009, Sevilla | 23.226,20 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653029 | Calle Taladro, s/n, 41008, Sevilla | 21.584,15 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653007 | Calle Charolistas, s/n, 41015, Sevilla | 23.659,01 € | 120 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651933 | Calle Sánchez Perrier, s/n, 41009, Sevilla | 7.506,27 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651827 | Avenida Pueblo Palestino, s/n, 41009, Sevilla | 7.564,39 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651606 | Calle José María de Pereda, 9 (3), 41006, Sevilla | 7.430,91 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651781 | Calle Estoril, s/n, 41006, Sevilla | 7.289,24 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651785 | Calle Puerto de los Alazores, 6 (D), 41006, Sevilla | 7.732,31 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651635 | Calle Doña Francisquita, 2, 41006, Sevilla | 8.289,49 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651783 | Calle Pino Estrobo, s/n, 41016, Sevilla | 7.766,02 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650474 | Calle Doctor Laffon Soto, s/n, 41007, Sevilla | 7.804,09 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650466 | Calle Arroyo, 111 (A), 41008, Sevilla | 7.874,15 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650461 | Calle Doctor Delgado Roig, 1, 41008, Sevilla | 7.731,71 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650459 | Calle Fray Francisco de Pareja, 53, 41007, Sevilla | 7.927,96 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650476 | Calle Carabela La Niña, s/n, 41007, Sevilla | 7.521,76 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650433 | Avenida Reina Mercedes, 19 B, 41012, Sevilla | 9.355,07 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650441 | Avenida de Bellavista, 155, 41014, Sevilla | 7.722,62 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650457 | Avenida Reina Mercedes, 59, 41012, Sevilla | 8.767,70 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650458 | Avenida Padre García Tejero, 8, 41012, Sevilla | 8.109,66 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650440 | Calle Torres-Farfán, s/n, 41014, Sevilla | 8.561,42 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651821 | Calle Demofilo, 7, 41020, Sevilla | 7.756,79 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651787 | Calle Alhami, 8, 41020, Sevilla | 7.561,12 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651931 | Calle Vía Traiana, s/n/, 41016, Sevilla | 7.474,10 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650453 | Calle Ebro, 29, 41012, Sevilla | 8.131,65 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651924 | Avenida de la Cruz del Campo, 49, 41005, Sevilla | 7.506,88 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651921 | Plaza Carmen Benítez, 41003, Sevilla | 7.437,88 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652086 | Calle Mejillón, 17, 41015, Sevilla | 7.737,04 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652822 | Avenida Las Asociaciones de vecinos, s/n, 41008, Sevilla | 7.940,50 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652923 | Calle José Galán Merino, s/n, 41015, Sevilla | 7.323,29 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652090 | Calle Juan Antonio Cavestany,11, 41003, Sevilla | 7.494,33 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652095 | Calle Espinosa y Carcel, 23, 41005, Sevilla | 7.470,70 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652644 | Calle Francisco Buendia, 2, 41005, Sevilla | 7.840,25 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652966 | Calle Mariano Benllure, 4, 41005, Sevilla | 7.413,43 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652650 | Calle Avión Cuatro Vientos, 11, 41013, Sevilla | 7.496,27 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652100 | Calle Genaro Parlade, 13, 41013, Sevilla | 7.546,10 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652823 | Calle Juan Pablos, 21, 41013, Sevilla | 7.597,35 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653510 | Calle Virgen de la Victoria, 50, 41011, Sevilla | 7.339,44 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 650463 | Avenida Pablo Iglesias, 3, 41008, Sevilla | 7.541,48 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653525 | Calle Leonardo Da Vinci, s/n, 41092, Sevilla | 7.418,24 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653522 | Calle Manuel Arellano, 13, 41010, Sevilla | 7.890,93 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653488 | Ronda de Triana, 43, 41010, Sevilla | 7.105,72 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653485 | Calle Castilla, 78, 41010, Sevilla | 7.415,77 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653454 | Avenida Ingeniero Luis Salvador, s/n, 41092, Sevilla | 7.485,15 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653451 | C. Leonardo Da Vinci, s/n, 41092, Sevilla | 7.454,63 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653551 | Calle Virgen de la Estrella, s/n, 41011, Sevilla | 7.666,75 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653526 | Calle Virgen de Todos los Santos, 9 A, 41016, Sevilla | 7.210,45 € | 2*22 |
| Moves III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 651935 | Calle Bermúdez Plata, 3, 41009, Sevilla | 6.953,27 € | 2*22 |
| Moves III | Generalitat de Cataluña | ICAEN | B42896266 | ICA023/21/056074 | Avenida de Sarrià, 50, Les Corts, 08029, Barcelona | 14.607,69 € | 6 x 7,4 |
| Moves III | Generalitat de Cataluña | ICAEN | B42896266 | ICA023/21/056081 | Carrer de Pere IV, 272, 286, Sant Martí, 08005, Barcelona | 9.883,77 € | 3 x 7,4 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 652083 | Barriada Las Almenas, 10, 41015, Sevilla | 7.444,49 € | 2*22 |
| MOVES III | Junta de Andalucía | Agencia Andaluza de la Energía | B42896266 | 653004 | Calle Terbio, 1, 41007, Sevilla | 7.445,56 € | 2*22 |
WENEA recibe distintas ayudas de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, para el desarrollo de instalaciones de infraestructuras de recarga dentro del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.